Ekonomi
PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 3.393.75 TL/MWh oldu
Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 29 Temmuz tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 3.393.75 TL/MWh oldu.
Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 3.392,85 TL/MWh olarak belirlendi.
Piyasada 28 Temmuz için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 3363.33 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 3.365,81 TL/MWh seviyesinde
GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi.
| Tarih | Saat | PTF (TL/MWh) | PTF (USD/MWh) | PTF (EUR/MWh) |
| 29.07.2025 | 00:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 01:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 02:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 03:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 04:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 05:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 06:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 07:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 08:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 09:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 10:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 11:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 12:00 | 3.250,01 | 80,45 | 68,53 |
| 29.07.2025 | 13:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 14:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 15:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 16:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 17:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 18:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 19:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 20:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 21:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 22:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 29.07.2025 | 23:00 | 3.400,00 | 84,16 | 71,70 |
| 3393,750417 | 84,00541667 | 71,56791667 |






