Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 74,7 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 74.698.593.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.812.676.673-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 40.10 | 43.95 | 41.60 | 51,793,957,000 | 1430 |
| 2 | 41.15 | 41.15 | 41.15 | 1,691,000 | 1 |
| 3 | 40.75 | 41.40 | 40.99 | 1,009,186,000 | 10 |
| 4 | 40.75 | 41.40 | 41.19 | 2,288,891,000 | 28 |
| 7 | 41.10 | 41.50 | 41.31 | 5,450,529,000 | 54 |
| 8 | 41.25 | 42.00 | 41.32 | 2,964,890,000 | 41 |
| 9 | 39.00 | 41.50 | 40.94 | 3,500,000,000 | 30 |
| 10 | 41.30 | 41.35 | 41.34 | 725,000,000 | 10 |
| 11 | 41.30 | 41.30 | 41.30 | 15,000,000 | 1 |
| 15 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 937,000 | 1 |
| 16 | 41.35 | 41.75 | 41.46 | 800,000,000 | 9 |
| 17 | 41.25 | 41.50 | 41.33 | 299,000,000 | 3 |
| 18 | 41.30 | 41.50 | 41.40 | 1,884,270,000 | 16 |
| 30 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 49,500,000 | 3 |
| 31 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 150,000,000 | 1 |
| 32 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 50,000,000 | 1 |
| 35 | 41.40 | 41.50 | 41.44 | 130,000,000 | 3 |
| 36 | 41.40 | 41.50 | 41.43 | 186,000,000 | 4 |
| 37 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 50,000,000 | 1 |
| 38 | 41.40 | 41.50 | 41.48 | 142,742,000 | 2 |
| 39 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 50,000,000 | 1 |
| 42 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 257,000,000 | 4 |
| 43 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 100,000,000 | 1 |
| 49 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 500,000,000 | 1 |
| 50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 310,000,000 | 1 |
| 52 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 225,000,000 | 1 |
| 53 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 50,000,000 | 1 |
| 56 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 50,000,000 | 1 |
| 57 | 41.25 | 41.50 | 41.33 | 495,000,000 | 6 |
| 58 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 150,000,000 | 1 |
| 60 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 195,000,000 | 1 |
| 63 | 41.25 | 41.25 | 41.25 | 825,000,000 | 4 |
| TOPLAM | 74,698,593,000 | 1672 |

